Careers
Thank you for considering moving your "Life Forward" with a career at Mount Nittany Health. We're always looking to add outstanding healthcare professionals to our team.
We are extremely proud of the team we've assembled and the level of care they consistently provide to our community. If you expect a lot of yourself and your co-workers, have a strong work ethic and commit to putting forth your best effort every chance you get, we want to talk with you.
You can find our most recent job opportunities for Mount Nittany Medical Center and Mount Nittany Physician Group here. If you don't see what you're looking for, please check back often for new opportunities.
| List Date | Title | PCN | Status |
|---|---|---|---|
| 4/30/13 | 01.6600.520003.004 | Regular Part Time | |
| 4/17/13 | 01.6580.520009.009 | Full Time | |
| 3/27/13 | | Full Time | |
| 3/14/13 | | Regular Part Time | |
| 2/18/13 | 01.6600.320021.002 | Full Time | |
| 1/31/13 | 01.6580.520009.001 | Full Time | |
| 1/31/13 | 01.6580.520009.005 | Full Time | |
| 1/31/13 | 01.6600.520003.005 | Full Time | |
| 10/25/12 | 01.6570.520003.998 | Full Time or Regular Part Time or Wage Payroll | |
| 9/24/12 | 01.6570.520003.999 | Full Time or Regular Part Time or Wage Payroll | |
| 7/3/12 | 01.6790.321048.006 | Regular Part Time | |
| 12/16/11 | 01.6600.220021.001 | Full Time |
| List Date | Title | PCN | Status |
|---|---|---|---|
| 5/9/13 | | Full Time | |
| 5/9/13 | | Full Time | |
| 5/9/13 | | Full Time | |
| 5/6/13 | | PRN - as needed | |
| 5/6/13 | | Regular Part Time | |
| 4/26/13 | | Full Time | |
| 4/19/13 | | Full Time | |
| 7/30/12 | | Full Time |
| List Date | Title | PCN | Status |
|---|---|---|---|
| 5/16/13 | 01.7380.321052.004 | Regular Part Time | |
| 5/16/13 | 01.9520.321013.001 | Full Time | |
| 5/8/13 | 01.6430.321105.001 | Regular Part Time | |
| 5/6/13 | | Full Time | |
| 5/6/13 | | Full Time | |
| 4/30/13 | 01.6040.321073.001 | Regular Part Time | |
| 4/26/13 | | Full Time | |
| 4/24/13 | | Full Time | |
| 4/24/13 | 01.9510.320785.001 | Full Time | |
| 4/15/13 | | Full Time | |
| 3/21/13 | | Full Time | |
| 3/11/13 | 01.9360.320079.002 | Full Time | |
| 3/1/13 | 01.7380.321052.005 | Regular Part Time | |
| 2/25/13 | 01.9030.210007.001 | Full Time | |
| 2/20/13 | | Full Time | |
| 2/18/13 | 01.6600.320021.002 | Full Time | |
| 7/3/12 | 01.6790.321048.006 | Regular Part Time | |
| 2/13/12 | 01.6930.350008.002 | Full Time | |
| 12/16/11 | 01.6600.220021.001 | Full Time | |
| 10/18/11 | 01.6000.320002.003 | Regular Part Time | |
| 8/2/11 | 01.6110.320021.004 | Full Time |
| List Date | Title | PCN | Status |
|---|---|---|---|
| 5/16/13 | 01.7140.530012.001 | Wage Payroll | |
| 5/16/13 | 01.7380.530026.004 | Wage Payroll | |
| 5/8/13 | 01.7270.531025.005 | Wage Payroll | |
| 5/8/13 | 01.7270.531025.004 | Wage Payroll |
| List Date | Title | PCN | Status |
|---|---|---|---|
| Sorry, no job listings were found for this category. Please try again later! | |||
Denotes a Mount Nittany Physician Group Position
