Careers
Thank you for considering moving your "Life Forward" with a career at Mount Nittany Health System. We're always looking to add outstanding healthcare professionals to our team.
We are extremely proud of the team we've assembled and the level of care they consistently provide to our community. If you expect a lot of yourself and your co-workers, have a strong work ethic and commit to putting forth your best effort every chance you get, we want to talk with you.
You can find our most recent job opportunities for Mount Nittany Medical Center and Mount Nittany Physician Group here. If you don't see what you're looking for, please check back often for new opportunities.
| List Date | Title | PCN | Status |
|---|---|---|---|
| 5/16/12 | | Full Time | |
| 5/3/12 | | Full Time | |
| 12/16/11 | 01.6600.220021.001 | Full Time | |
| 12/1/11 | 01.6100.520003.019 | Regular Part Time | |
| 11/8/11 | 01.6570.520005.001 | Full Time | |
| 11/8/11 | 01.6570.520003.999 | Full Time or Regular Part Time or Wage Payroll | |
| 8/25/11 | 01.6570.520003.000 | Full Time | |
| 8/2/11 | 01.6110.590046.021 | Regular Part Time | |
| 5/4/11 | 01.6600.320021.002 | Full Time | |
| 5/4/11 | 01.6600.320021.003 | Full Time | |
| 5/4/11 | 01.6600.320021.005 | Regular Part Time | |
| 5/4/11 | 01.6600.320021.006 | Regular Part Time | |
| 1/21/11 | 01.6700.520003.014 | Regular Part Time |
| List Date | Title | PCN | Status |
|---|---|---|---|
| 5/16/12 | | Regular Part Time | |
| 4/27/12 | 01.9360.450024.007 | Regular Part Time | |
| 6/8/11 | 01.6110.450104.008 | Regular Part Time |
| List Date | Title | PCN | Status |
|---|---|---|---|
| 5/10/12 | | Regular Part Time | |
| 5/2/12 | 01.9360.320036.001 | Full Time | |
| 4/27/12 | 01.9360.321054.006 | Full Time | |
| 4/19/12 | 01.9360.320114.001 | Full Time | |
| 4/12/12 | | Full Time | |
| 3/30/12 | 01.6950.320070.001 | Full Time | |
| 3/21/12 | 01.9510.320055.002 | Full Time | |
| 3/16/12 | | Regular Part Time | |
| 3/8/12 | 01.7400.321034.004 | Regular Part Time | |
| 2/24/12 | 01.8020.390013.001 | Full Time | |
| 2/13/12 | 01.6900.321052.001 | Full Time | |
| 1/27/12 | 01.9000.321062.001 | Full Time | |
| 12/16/11 | 01.6600.220021.001 | Full Time | |
| 10/18/11 | 01.6000.320002.003 | Regular Part Time | |
| 9/8/11 | 01.6110.320021.005 | Full Time | |
| 8/2/11 | 01.6110.320021.004 | Full Time | |
| 6/29/11 | 01.7450.320049.005 | Regular Part Time | |
| 5/4/11 | 01.6600.320021.002 | Full Time | |
| 5/4/11 | 01.6600.320021.003 | Full Time | |
| 5/4/11 | 01.6600.320021.005 | Regular Part Time | |
| 5/4/11 | 01.6600.320021.006 | Regular Part Time | |
| 9/14/10 | 01.6110.320021.009 | Regular Part Time | |
| 9/14/10 | 01.6110.320021.010 | Regular Part Time |
| List Date | Title | PCN | Status |
|---|---|---|---|
| 12/8/11 | 01.6600.530037.013 | Regular Part Time |
| List Date | Title | PCN | Status |
|---|---|---|---|
| Sorry, no job listings were found for this category. Please try again later! | |||
Denotes a Mount Nittany Physician Group Position
